CAC40 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
DAX40 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
ESP35 1 0.1 1 0.01 10 0.01 10.00%
HSI50 1 0.1 1 0.01 10 0.01 10.00%
JPN225 1 0.1 100 0.01 10 0.01 5.00%
NAS100 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
SP500 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
UK100 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
WS30 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
ESX50 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
SMI20 1 0.1 1 0.01 10 0.01 5.00%
AUS200 2 0.01 1 0.01 10 0.01 5.00%
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank