blank



AUDCAD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
AUDCHF 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
AUDJPY 3 0.001 100000 0.01 10 0.01
AUDNZD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
AUDSGD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
AUDUSD 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
CADCHF 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CADJPY 3 0.001 100000 0.01 10 0.01
CHFJPY 3 0.001 100000 0.01 10 0.01
CHFSGD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURAUD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURCAD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURCHF 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURGBP 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
EURHKD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURJPY 3 0.001 100000 0.01 10 0.01
EURMXN 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
EURNZD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURSEK 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURTRY 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
EURUSD 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
GBPAUD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPCAD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPCHF 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPJPY 3 0.001 100000 0.01 10 0.01
GBPNOK 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPNZD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPSGD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPTRY 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
GBPUSD 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
NZDCAD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
NZDCHF 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
NZDJPY 3 0.001 100000 0.01 10 0.01
NZDUSD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
USDCAD 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDCHF 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDCNH 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
USDHKD 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDJPY 3 0.001 100000 0.01 20 0.01
USDMXN 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDNOK 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
USDSEK 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
USDSGD 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDTRY 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDZAR 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
AUDZAR 4 0.0001 100000 0.01 10 0.01
CADZAR 4 0.0001 100000 0.01 10 0.01
HKDZAR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
MXNZAR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
NZDZAR 4 0.0001 100000 0.01 10 0.01
SGDZAR 4 0.0001 100000 0.01 10 0.01
ZARAUD 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARCAD 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARCHF 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZAREUR 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARGBP 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARHKD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
ZARJPY 4 0.0001 100000 0.01 10 0.01
ZARMXN 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
ZARNZD 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARSGD 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARTRY 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
ZARUSD 6 0.000001 100000 0.01 10 0.01
AUDEUR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
AUDGBP 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CADAUD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CADEUR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CADGBP 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CADUSD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CHFAUD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CHFCAD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CHFEUR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CHFGBP 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
CHFUSD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
GBPEUR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
NZDAUD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
NZDEUR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
NZDGBP 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
SGDAUD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
SGDCAD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
SGDEUR 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
SGDGBP 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
SGDUSD 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01
EURZAR 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDNGN 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
USDPLN 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01
blank