BCHUSD | 2 | 0.01 | 100 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
BTCUSD | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
DASHUSD | 2 | 0.01 | 100 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
ETHUSD | 2 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
LTCUSD | 2 | 0.01 | 100 | 0.01 | 50 | 0.01 | |
XMRUSD | 2 | 0.01 | 100 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
XRPUSD | 5 | 0.00001 | 10000 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
ZECUSD | 2 | 0.01 | 100 | 0.01 | 10 | 0.01 |
![]() |