BCHUSD Bitcoin Cash 2 0,01 100 0,01 10 0,01 2:1
BTCUSD Bitcoin 2 0,01 1 0,01 10 0,01 2:1
DASHUSD Dash 2 0,01 100 0,01 10 0,01 2:1
ETHUSD Ethereum 2 0,01 10 0,01 10 0,01 2:1
LTCUSD Litecoin 2 0,01 100 0,01 50 0,01 2:1
XMRUSD Monero 2 0,01 100 0,01 10 0,01 2:1
XRPUSD Ripple 5 0,00001 10000 0,01 10 0,01 2:1
ZECUSD ZCash 2 0,01 100 0,01 10 0,01 2:1
blank